Восьмиколесное базовое шасси значительно повышает проходимость машины за счет меньшего удельного давления на почву. Благодаря гидромеханической коробке передач с гидротрансформатором машина способна перемещаться на значительные расстояния своим ходом, развивая скорость до 28 км/час, что позволяет ей последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия. Отсутствие сложных электронных систем управления двигателем и трансмиссией упрощает управление машиной, ее обслуживание и ремонт. Снижает требования к уровню квалификации оператора.
Технические характеристики:
Руководство по эксплуатации - скачать
Технические характеристики:
Колесная база | 8 х 8 | База (мм) | 5 750 |
Тип трансмиссии | Гидромеханичсекая | Колея (мм) | 2100 |
Количество диапазонов | 2 | Дорожный просвет (мм) | 580 |
Тип двигателя (дизель) | Д-260.9S2 | Длина (мм) | 9 600 |
Мощность двигателя эксплуатационная (л.с.) | 180 | Ширина (мм) | 2 900 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 14 000 | Высота (мм) | 3 700 |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0-28 | Минимальный радиус разворота (м) | 10,5 |
Тяговое усилие на 1-й передаче (кН) | 165 | Конструктивная масса (кг) | 14 000 |
Шины передние | 700/50-26.5 | Масса эксплуатационная (кг) | 17 000 |
Шины задние | 700/50-26.5 | Длина перевозимого сортимента (м) | 7 |
Норма слойности передних шин | 12 | Топливный бак (л) | 230 |
Норма слойности задних шин | 16 | Гидравлический бак (л) | 140 |
Манипулятор:
KESLA Foresteri | 700-1 / 700T | Угол поворота в горизонтальной плоскости, ° | 380 |
Вылет стрелы манипулятора (м) | 8,2 / 10,325 | Диаметр охвата, мм | 75-600 |
Подъемный момент (брутто, кНм) | 96 / 95 | Площадь охвата, м² | 0,28 |
Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 640 / 410 |
|
Руководство по эксплуатации - скачать
- Комментарии
Загрузка комментариев...