У тягача есть опускаемые щит и отвал, с помощью которых он может производить работы по штабелированию лесоматериалов. Объем трелюемой пачки может достигать 10 м³. Модель 2243В является упрощенной модификацией тягача 2243, предназначен для чокерной трелевки. Высокая точка подвеса блока собирающего каната позволяет легко подтягивать деревья и хлысты в полуподвешенном состоянии. Трансмиссия и лебедка обоих тягачей унифицированы.
Технические характеристики:
Технические характеристики:
Колесная формула | 4 х 4 | Ширина отвала (мм) | 2 200 |
Тип трансмиссии | Гидромеханичсекая | Шины передние | 30.5L-32 |
Тип двигателя (дизель) | Д-260.9 | Шины задние | 30.5L-32 |
Марка двигателя (дизель) | Д-260.1 | Дорожный просвет (мм) | 580 |
Мощность двигателя эксплуатационная (л.с.) | 148 | Дорожный просвет (мм) | 580 |
Диапазон скоростей (км/ч) | 0-31 | Масса эксплуатационная (кг) | 15 500 / 14 000 |
Тяга машины (кНт) | 125 | Масса на передний мост (кг) | 8 000 |
Тяговое усилие лебедки на первом витке (т) | 10 | Масса на задний мост (кг) | 7 500 / 6000 |
Канатоемкость барабана (м) | 50 | Топливный бак (л) | 190 |
Число чокеров | 6-10 | Гидравлический бак (л) | 130 |
Манипулятор (2243):
KESLA Foresteri | 700R | Вылет стрелы манипулятора (м) |
6,5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...