Отсутствие сложных электронных систем управления двигателем и трансмиссией упрощает управление машиной, ее обслуживание и ремонт. Снижает требования к уровню квалификации оператора. Удлиненный грузовой отсек. Тормоза многодисковые в масле с гидроприводом. Задняя ведущая тележка 4х4 NAF (Германия), манипулятор KESLA 600-1 Foresteri (Финляндия).
Базовая модель "АМКОДОР 2661" не изготавливается.
Технические характеристики:
Базовая модель "АМКОДОР 2661" не изготавливается.
Технические характеристики:
| Колесная база | 6 х 6 | Шины задние | 700/50-26.5 |
| Трансмиссия гидромеханическая | 2661.03.01.000-01 | База (мм) | 5 690 |
| Мост ведущий передний | 342.05.01.000-01 | Колея (мм) | 2 100 |
| Марка двигателя (дизель) | Д-260.1 | Дорожный просвет (мм) | 580 |
| Мощность двигателя эксплуатационная (л.с.) | 148 | Длина (мм) | 9 600 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 12 000 | Ширина (мм) | 2 900 |
| Вылет манипулятора (м) | 8,2 | Высота (мм) | 3 700 |
| Подъемный момент манипулятора (кНм) | 80 | Конструктивная масса (кг) | 14 000 |
| Диапазон скоростей (км/ч) | 0-28 | Эксплуатационная масса (кг) | 15 400 |
| Шины передние | 30.5L-32LS | Длина перевозимого сортимента (м) | 7 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
